支持定制根據(jù)流量、溫度、壓力等工況定制!
廠家直銷出廠價(jià)格、批發(fā)優(yōu)惠、歡迎選購(gòu)!
全國(guó)咨詢QQ:2880151123
24小時(shí)服務(wù)熱線:189-3076-6208



簡(jiǎn)要描述:CX-G1.0微小流量計(jì) CX-G1.0微小流量計(jì)產(chǎn)品介紹 CX-G1.0微小流量計(jì)是一款可現(xiàn)場(chǎng)直接顯示流經(jīng)管道內(nèi)的液體流量和瞬時(shí)流量的儀表。在計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)中附加發(fā)訊裝置與電顯儀表配套可實(shí)現(xiàn)累積、定量和瞬時(shí)流量遠(yuǎn)傳集中控制??梢远ㄖ聘邷馗邏旱?,需提前跟工程師溝通。 &nb

CX-G1.0微小流量計(jì)
CX-G1.0微小流量計(jì)是一款可現(xiàn)場(chǎng)直接顯示流經(jīng)管道內(nèi)的液體流量和瞬時(shí)流量的儀表。在計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)中附加發(fā)訊裝置與電顯儀表配套可實(shí)現(xiàn)累積、定量和瞬時(shí)流量遠(yuǎn)傳集中控制??梢远ㄖ聘邷馗邏旱模杼崆案こ處煖贤?。
CX-G1.0微小流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便,壽命長(zhǎng);
2、測(cè)量精度高,量程范圍度寬;
3、被測(cè)流體的密度和粘度的變化對(duì)儀表示值和精確度的影響較小;
4、安裝比較方便,對(duì)儀表前后直管段要求不高。
| 型號(hào) | 介質(zhì) | 精度 | 溫度 | 流量 | 殼體 | 壓力 | 齒輪 | 軸承 | 連接 | 輸出 | 供電 |
| CX-G1.0-AL-HHT-S-SZC | 中高粘度液體 | 0.50% | 0-200℃ | 0.4-40L/MIN | 鋁 | 32bar | 316 | 不銹鋼軸承 | G1/2 | 方波脈沖(霍爾) | 4-26VDC |
| CX-G1.0-AL-HP-S-SZC | -30-80℃ | 定制高壓 | G3/4 | ||||||||
| CX-G1.0-AL-HTP-S-SZC | 定制高溫 | G3/4 | |||||||||
| CX-G1.0-AL-HT-S-SZC | -30-150℃ | 32bar | G3/4 | ||||||||
| CX-G1.0-AL-NP-S-SZC | -30-80℃ | G3/4 | |||||||||
| CX-G1.0-SS-HHT-S-SZC | 0-200℃ | SS316 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-HHT-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-HP-S-SZC | 中高粘度液體 | -30-80℃ | 定制高壓 | 不銹鋼軸承 | G1/2 | ||||||
| CX-G1.0-SS-HP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-HTP-S-SZC | 中高粘度液體 | 定制高溫 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-HTP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 不銹鋼軸承 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-HT-S-SZC | 中高粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | G1/2 | |||||||
| CX-G1.0-SS-HT-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | G1/2 | ||||||||
| CX-G1.0-SS-NP-S-SZC | 中高粘度液體 | -30-80℃ | 不銹鋼軸承 | G1/2 | |||||||
| CX-G1.0-SS-NP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | G1/2 |
聯(lián)系電話
官方微信
版權(quán)所有 ?上海瓷熙儀器儀表有限公司
