


簡要描述:數顯微小氣體流量計氣體質量流量計可以用于實時數顯監(jiān)測各種氣體, 包括腐蝕性氣體和特殊氣體, 但是要注意, 對于使用腐蝕性氣體和特殊氣體, 需要恰當選擇型號和密封材料。用戶在訂貨時, 需要向供貨廠商特殊聲明使用氣體, 以免因為選型或選擇密封材料錯誤, 造成嚴重損失。采用先進傳感器和溫度補償技術,

數顯微小氣體流量計
氣體質量流量計已被廣泛應用于半導體,太陽能、燃料電池、真空、分析儀器、光電、制氣、石化、醫(yī)療、航空電力等行業(yè)。
| 型號 | 介質 | 流量范圍 | 供電 | 輸出 | 顯示 | 通訊 | 壓差范圍 | 壓差范圍 | 進口壓力 | 溫度 | 連接 | 標定 |
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F1 | 氣體 | ≤10SCCM | 12-24V | 0-5v或者4-20mA | LCD | RS485 | ±1%FS | 0.05Mpa-0.3MPa | ≤0.3Mpa | 5-65℃ | 6mm卡套接頭 | 氮氣 |
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F2 | 10SCCM---30SLM | |||||||||||
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F3 | >30且≤150SLM | 10mm卡套接頭 | ||||||||||
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F4 | 150SLM--250SLM | 12mm卡套接頭 | ||||||||||
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F5 | 300-1000SLM | |||||||||||
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F6 | 1000-2000SLM | |||||||||||
| GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F7 | 2000-3000SLM |
聯(lián)系電話
官方微信
版權所有 ?上海瓷熙儀器儀表有限公司
